Upcoming Selections
What's in store?
Date | League | Home | Away | Odds | Time |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 | Argentina Primera Division SR 83% / RoI 75% | Talleres de Córdoba 1.2 | 0.0 | Arsenal Sarandi | 0.00 | 2023-06-08 05:05:02 |
2023-06-10 | Brasileiro Série A SR 75% / RoI 47% | Atletico Mineiro 1.1 | 0.0 | Bragantino | 0.00 | 2023-06-08 05:05:02 |
2023-06-10 | Brasileiro Série A SR 75% / RoI 47% | Corinthians 1.0 | 0.0 | Cuiaba | 0.00 | 2023-06-08 05:05:02 |
2023-06-10 | Japanese J League SR 100% / RoI 50% | Yokohama F. Marinos 1.0 | 0.0 | Kashiwa Reysol | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
2023-06-10 | Major League Soccer SR 57% / RoI 50% | New England Revolution 1.1 | 0.0 | Inter Miami CF | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
2023-06-10 | Major League Soccer SR 57% / RoI 50% | Orlando City SC 1.0 | 0.0 | Colorado Rapids | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
2023-06-10 | Swedish Allsvenskan SR 60% / RoI 40% | Kalmar FF 1.0 | 0.0 | Degerfors IF | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
2023-06-10 | United Soccer League SR 67% / RoI 50% | Pittsburgh Riverhounds 1.0 | 0.0 | Charleston Battery | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
2023-06-10 | United Soccer League SR 67% / RoI 50% | San Antonio FC 1.0 | 0.0 | El Paso Locomotive FC | 0.00 | 2023-06-08 05:05:03 |
What went before
How did you do?
League | Home | Score | Away | Odds | Hit |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-07 | |||||
Major League Soccer | FC Dallas 1.2 | 0.0 | 2 v 0 | St. Louis CITY SC | 0.00 | 1 |
2023-06-05 | |||||
Swedish Allsvenskan | Malmo FF 1.0 | 11.7 | 5 v 0 | Degerfors IF | 1.17 | 1 |
2023-06-04 | |||||
Argentina Primera Division | San Lorenzo 1.0 | 18.8 | 0 v 0 | Colon Santa Fe | 1.88 | 0 |
Brasileiro Série A | Palmeiras 1.1 | 10.9 | 3 v 1 | Coritiba | 1.20 | 1 |
Italy Serie A | AC Milan 1.2 | 14.9 | 3 v 1 | Verona | 1.79 | 1 |
AS Roma 1.1 | 18.1 | 2 v 1 | Spezia | 1.99 | 1 | |
Norwegian Tippeligaen | Lillestrom 1.0 | 16.6 | 3 v 1 | Stabaek | 1.66 | 1 |
Rosenborg 1.1 | 15.1 | 4 v 0 | Hamarkamaratene | 1.66 | 1 | |
2023-06-03 | |||||
French Ligue 1 | Nantes 1.0 | 13.6 | 1 v 0 | Angers | 1.36 | 1 |
Major League Soccer | New York Red Bulls 1.1 | 0.0 | 0 v 3 | Orlando City SC | 0.00 | 0 |
Philadelphia Union 1.1 | 0.0 | 3 v 0 | Montreal Impact | 0.00 | 1 | |
Russian Premier Liga | FK Nizhny Novgorod 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | FC Khimki | 0.00 | 1 |
Zenit St Petersburg 1.0 | 16.6 | 1 v 0 | Fakel Voronezh | 1.66 | 1 | |
United Soccer League | Orange County SC 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Rio Grande Valley FC Toros | 0.00 | 1 |
2023-06-02 | |||||
Argentina Primera Division | Estudiantes 1.2 | 0.0 | 5 v 2 | Barracas Central | 0.00 | 1 |
French Ligue 2 | Metz 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Bastia | 0.00 | 1 |
2023-05-31 | |||||
Major League Soccer | Columbus Crew 1.0 | 0.0 | 3 v 2 | Colorado Rapids | 0.00 | 1 |
Philadelphia Union 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Charlotte FC | 0.00 | 1 | |
Vancouver Whitecaps 1.0 | 0.0 | 6 v 2 | Houston Dynamo | 0.00 | 1 | |
2023-05-30 | |||||
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | Antalyaspor | 0.00 | 1 |
2023-05-29 | |||||
Norwegian Tippeligaen | Molde 1.1 | 10.8 | 5 v 0 | Sandefjord | 1.19 | 1 |
Sarpsborg 1.1 | 13.7 | 3 v 1 | Aalesund | 1.51 | 1 | |
Swedish Allsvenskan | Hammarby 1.1 | 13.2 | 0 v 2 | IFK Värnamo | 1.45 | 0 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.1 | 11.4 | 2 v 1 | Winterthur | 1.25 | 1 |
2023-05-28 | |||||
Italy Serie A | Lazio 1.2 | 10.3 | 3 v 2 | Cremonese | 1.23 | 1 |
Russian Premier Liga | Spartak Moscow 1.1 | 12.4 | 0 v 0 | FK Nizhny Novgorod | 1.36 | 0 |
2023-05-27 | |||||
Brasileiro Série A | Flamengo 1.1 | 14.7 | 1 v 1 | Cruzeiro | 1.62 | 0 |
São Paulo 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | Goiás | 0.00 | 1 | |
French Ligue 1 | Lille 1.1 | 13.1 | 2 v 1 | Nantes | 1.44 | 1 |
Japanese J League | Cerezo Osaka 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Yokohama FC | 0.00 | 1 |
Yokohama F. Marinos 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Avispa Fukuoka | 0.00 | 1 | |
Portuguese Liga | FC Porto 1.2 | 10.1 | 3 v 0 | Guimaraes | 1.21 | 1 |
Spanish Segunda Division | Granada 1.3 | 11.3 | 2 v 0 | Leganes | 1.47 | 1 |
Levante 1.2 | 12.9 | 2 v 1 | Real Oviedo | 1.55 | 1 | |
United Soccer League | San Antonio FC 1.0 | 0.0 | 2 v 1 | New Mexico United | 0.00 | 1 |
2023-05-26 | |||||
Arizona United 1.1 | 0.0 | 0 v 1 | Las Vegas Lights FC | 0.00 | 0 | |
2023-05-24 | |||||
Spanish Primera Division | Villarreal 1.0 | 14.9 | 2 v 0 | Cadiz | 1.49 | 1 |
United Soccer League | Louisville City FC 1.1 | 0.0 | 1 v 2 | Tulsa Roughnecks | 0.00 | 0 |
2023-05-23 | |||||
Spanish Primera Division | Real Sociedad 1.2 | 0.0 | 1 v 0 | Almeria | 0.00 | 1 |
2023-05-22 | |||||
French Ligue 2 | Le Havre 1.2 | 13.1 | 0 v 2 | Valenciennes | 1.57 | 0 |
Italy Serie A | AS Roma 1.3 | 11.4 | 2 v 2 | Salernitana | 1.48 | 0 |
2023-05-21 | |||||
Argentina Primera Division | River Plate 1.3 | 0.0 | 2 v 1 | Platense | 0.00 | 1 |
Brasileiro Série A | Flamengo 1.1 | 13.3 | 1 v 0 | Corinthians | 1.46 | 1 |
Danish SAS-Ligaen | FC Copenhagen 1.3 | 14.8 | 4 v 3 | AGF Aarhus | 1.93 | 1 |
Dutch Eredivisie | PSV 1.0 | 12.3 | 3 v 3 | Heerenveen | 1.23 | 0 |
National Women's Soccer League | Seattle Reign FC 1.1 | 0.0 | 1 v 4 | Sky Blue FC | 0.00 | 0 |
Spanish Primera Division | Atletico Madrid 1.2 | 11.5 | 3 v 0 | Osasuna | 1.38 | 1 |
2023-05-20 | |||||
Argentina Primera Division | San Lorenzo 1.1 | 18.5 | 2 v 0 | Instituto | 2.03 | 1 |
Barclays Premier League | Liverpool 1.0 | 14.9 | 1 v 1 | Aston Villa | 1.49 | 0 |
French Ligue 2 | Bordeaux 1.2 | 14.0 | 3 v 0 | Laval | 1.68 | 1 |
German 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1846 1.2 | 10.9 | 1 v 0 | SV Sandhausen | 1.31 | 1 |
German Bundesliga | Bayern Munich 1.0 | 15.2 | 1 v 3 | RB Leipzig | 1.52 | 0 |
Italy Serie A | AC Milan 1.1 | 10.8 | 5 v 1 | Sampdoria | 1.19 | 1 |
Major League Soccer | FC Dallas 1.2 | 0.0 | 1 v 1 | Houston Dynamo | 0.00 | 0 |
Los Angeles FC 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | San Jose Earthquakes | 0.00 | 1 | |
New York Red Bulls 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | Montreal Impact | 0.00 | 1 | |
Russian Premier Liga | Terek Grozny 1.1 | 14.3 | 3 v 0 | FC Khimki | 1.57 | 1 |
Spanish Primera Division | Getafe 1.1 | 13.7 | 1 v 1 | Elche | 1.51 | 0 |
Spanish Segunda Division | Alavés 1.4 | 11.9 | 2 v 1 | Málaga | 1.67 | 1 |
Eibar 1.3 | 13.2 | 2 v 2 | Sporting Gijón | 1.72 | 0 | |
Turkish Turkcell Super Lig | Galatasaray 1.1 | 11.6 | 2 v 0 | Sivasspor | 1.28 | 1 |
United Soccer League | Pittsburgh Riverhounds 1.1 | 0.0 | 4 v 1 | Las Vegas Lights FC | 0.00 | 1 |
2023-05-19 | |||||
Argentina Primera Division | Estudiantes 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Banfield | 0.00 | 1 |
German 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | 1. FC Magdeburg | 0.00 | 1 |
Italy Serie B | Pisa 1.0 | 0.0 | 1 v 2 | Spal | 0.00 | 0 |
2023-05-17 | |||||
Major League Soccer | Los Angeles FC 1.2 | 0.0 | 1 v 1 | Sporting Kansas City | 0.00 | 0 |
Nashville SC 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | Inter Miami CF | 0.00 | 1 | |
Philadelphia Union 1.1 | 0.0 | 0 v 0 | DC United | 0.00 | 0 | |
Seattle Sounders FC 1.0 | 0.0 | 1 v 2 | Austin FC | 0.00 | 0 | |
2023-05-16 | |||||
Norwegian Tippeligaen | Rosenborg 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Haugesund | 0.00 | 1 |
Valerenga 1.0 | 0.0 | 3 v 0 | Hamarkamaratene | 0.00 | 1 | |
South African ABSA Premier League | Mamelodi Sundowns 1.4 | 0.0 | 1 v 1 | Maritzburg Utd | 0.00 | 0 |
2023-05-15 | |||||
Spanish Segunda Division | Levante 1.3 | 10.2 | 0 v 0 | UD Ibiza | 1.33 | 0 |
2023-05-14 | |||||
Austrian T-Mobile Bundesliga | SK Sturm Graz 1.1 | 11.5 | 4 v 1 | SK Austria Klagenfurt | 1.26 | 1 |
Belgian Jupiler League | Antwerp 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Club Brugge | 0.00 | 1 |
Brasileiro Série A | Atlético Paranaense 1.0 | 16.7 | 3 v 2 | Coritiba | 1.67 | 1 |
Danish SAS-Ligaen | FC Midtjylland 1.1 | 12.6 | 3 v 1 | AC Horsens | 1.39 | 1 |
Dutch Eredivisie | AZ 1.1 | 12.1 | 5 v 1 | Emmen | 1.33 | 1 |
Feyenoord 1.1 | 10.6 | 3 v 0 | Go Ahead Eagles | 1.17 | 1 | |
Vitesse 1.2 | 11.3 | 2 v 0 | Cambuur Leeuwarden | 1.35 | 1 | |
French Ligue 1 | Marseille 1.1 | 10.8 | 3 v 1 | Angers | 1.19 | 1 |
German Bundesliga | RB Leipzig 1.1 | 11.4 | 2 v 1 | Werder Bremen | 1.25 | 1 |
Greek Super League | AEK Athens 1.0 | 10.4 | 4 v 0 | Volos NFC | 1.04 | 1 |
Italy Serie A | Juventus 1.1 | 12.5 | 2 v 0 | Cremonese | 1.37 | 1 |
Japanese J League | Urawa Red Diamonds 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Gamba Osaka | 0.00 | 1 |
Portuguese Liga | Braga 1.1 | 10.9 | 5 v 3 | Santa Clara | 1.20 | 1 |
FC Porto 1.2 | 9.9 | 2 v 1 | Casa Pia | 1.19 | 1 | |
Spanish Segunda Division | Las Palmas 1.2 | 12.6 | 1 v 1 | Villarreal B | 1.51 | 0 |
Swedish Allsvenskan | IF Elfsborg 1.1 | 13.1 | 2 v 0 | IFK Värnamo | 1.44 | 1 |
Kalmar FF 1.1 | 15.6 | 1 v 3 | Brommapojkarna | 1.72 | 0 | |
Swiss Raiffeisen Super League | FC Lugano 1.2 | 14.4 | 2 v 1 | Winterthur | 1.73 | 1 |
2023-05-13 | |||||
Barclays Premier League | Manchester United 1.1 | 12.5 | 2 v 0 | Wolverhampton | 1.38 | 1 |
Brasileiro Série A | Atletico Mineiro 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Internacional | 0.00 | 1 |
Fluminense 1.1 | 12.6 | 2 v 0 | Cuiaba | 1.39 | 1 | |
Palmeiras 1.1 | 13.0 | 1 v 1 | Bragantino | 1.43 | 0 | |
French Ligue 2 | Metz 1.4 | 10.3 | 1 v 0 | Grenoble | 1.44 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Dortmund 1.0 | 12.5 | 5 v 2 | Borussia Monchengladbach | 1.25 | 1 |
Italy Serie A | Internazionale 1.1 | 12.8 | 4 v 2 | Sassuolo | 1.41 | 1 |
Italy Serie B | Bari 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Reggina | 0.00 | 1 |
Cagliari 1.2 | 15.0 | 2 v 1 | Palermo | 1.80 | 1 | |
Sudtirol 1.4 | 0.0 | 1 v 1 | Cittadella | 0.00 | 0 | |
Major League Soccer | Atlanta United FC 1.0 | 0.0 | 1 v 3 | Charlotte FC | 0.00 | 0 |
Mexican Primera Division Torneo Clausura | Club América 1.1 | 0.0 | 1 v 2 | Atlético San Luis | 0.00 | 0 |
Monterrey 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Santos Laguna | 0.00 | 1 | |
Norwegian Tippeligaen | Bodo/Glimt 1.1 | 12.0 | 3 v 2 | Rosenborg | 1.32 | 1 |
Molde 1.1 | 11.5 | 3 v 2 | Stromsgodset | 1.26 | 1 | |
Stabaek 1.1 | 16.6 | 1 v 0 | Aalesund | 1.83 | 1 | |
Portuguese Liga | Sporting CP 1.0 | 12.0 | 2 v 1 | Maritimo | 1.20 | 1 |
South African ABSA Premier League | Black Aces 1.2 | 0.0 | 2 v 0 | Richards Bay | 0.00 | 1 |
Orlando Pirates 1.6 | 0.0 | 1 v 1 | Sekhukhune United | 0.00 | 0 | |
SuperSport United 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Kaizer Chiefs | 0.00 | 1 | |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.1 | 14.3 | 1 v 0 | Getafe | 1.57 | 1 |
Spanish Segunda Division | Granada 1.4 | 8.7 | 2 v 0 | Lugo | 1.22 | 1 |
Swedish Allsvenskan | BK Hacken 1.0 | 12.0 | 6 v 1 | Degerfors IF | 1.20 | 1 |
United Soccer League | Louisville City FC 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Miami FC | 0.00 | 1 |
Sacramento Republic FC 1.2 | 0.0 | 3 v 1 | Indy Eleven | 0.00 | 1 | |
San Diego Loyal SC 1.1 | 0.0 | 2 v 3 | Rio Grande Valley FC Toros | 0.00 | 0 | |
Tampa Bay Rowdies 1.2 | 0.0 | 5 v 1 | Detroit City FC | 0.00 | 1 | |
2023-05-12 | |||||
Italy Serie A | Lazio 1.2 | 0.0 | 2 v 2 | Lecce | 0.00 | 0 |
2023-05-11 | |||||
UEFA Europa Conference League | Fiorentina 1.2 | 0.0 | 1 v 2 | Basel | 0.00 | 0 |
2023-05-10 | |||||
Brasileiro Série A | Flamengo 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | Goiás | 0.00 | 1 |
Palmeiras 1.0 | 0.0 | 4 v 1 | Grêmio | 0.00 | 1 | |
Japanese J League | Urawa Red Diamonds 1.1 | 0.0 | 0 v 2 | Sagan Tosu | 0.00 | 0 |
2023-03-31 | |||||
Argentina Primera Division | River Plate 1.2 | 0.0 | 1 v 0 | Union Santa Fe | 0.00 | 1 |
English League Championship | Burnley 1.1 | 0.0 | 0 v 0 | Sunderland | 0.00 | 0 |
French Ligue 1 | Marseille 1.1 | 0.0 | 1 v 1 | Montpellier | 0.00 | 0 |
Italy Serie B | Genoa 1.5 | 0.0 | 1 v 0 | Reggina | 0.00 | 1 |
Spanish Segunda Division | Levante 1.3 | 0.0 | 1 v 1 | Real Zaragoza | 0.00 | 0 |
2023-01-31 | |||||
French Ligue 2 | Metz 1.2 | 0.0 | 1 v 1 | Rodez | 0.00 | 0 |
2023-01-30 | |||||
Greek Super League | PAOK Salonika 1.3 | 0.0 | 3 v 2 | Levadiakos | 0.00 | 1 |
2023-01-29 | |||||
French Ligue 1 | Paris Saint-Germain 1.0 | 12.4 | 1 v 1 | Reims | 1.24 | 0 |
German 2. Bundesliga | Hamburg SV 1.2 | 12.6 | 4 v 2 | Eintracht Braunschweig | 1.51 | 1 |
Greek Super League | AEK Athens 1.1 | 13.6 | 3 v 0 | Aris Salonika | 1.50 | 1 |
Olympiacos 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | OFI Crete | 0.00 | 1 | |
Italy Serie B | Frosinone 1.2 | 15.1 | 1 v 0 | Benevento | 1.81 | 1 |
Mexican Primera Division Torneo Clausura | Pachuca 1.0 | 0.0 | 2 v 1 | Necaxa | 0.00 | 1 |
Spanish Segunda Division | Levante 1.3 | 12.0 | 1 v 0 | Burgos | 1.56 | 1 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.1 | 12.0 | 5 v 1 | Winterthur | 1.32 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.0 | 13.1 | 5 v 1 | Kasimpasa | 1.31 | 1 |
2022-10-31 | |||||
Danish SAS-Ligaen | FC Midtjylland 1.1 | 14.1 | 1 v 2 | Odense BK | 1.55 | 0 |
English League One | Plymouth Argyle 1.0 | 19.7 | 4 v 2 | Exeter City | 1.97 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Istanbul Basaksehir 1.4 | 10.6 | 3 v 1 | Giresunspor | 1.49 | 1 |
2022-08-31 | |||||
Barclays Premier League | Liverpool 1.0 | 13.1 | 2 v 1 | Newcastle | 1.31 | 1 |
Dutch Eredivisie | FC Twente 1.2 | 10.7 | 4 v 0 | Excelsior | 1.28 | 1 |
French Ligue 1 | AS Monaco 1.0 | 13.5 | 2 v 4 | Troyes | 1.35 | 0 |
Lens 1.0 | 15.4 | 5 v 2 | Lorient | 1.54 | 1 | |
Lyon 1.1 | 11.6 | 2 v 1 | Auxerre | 1.28 | 1 | |
Marseille 1.1 | 12.5 | 1 v 0 | Clermont Foot | 1.38 | 1 | |
Italy Serie A | Juventus 1.1 | 11.5 | 2 v 0 | Spezia | 1.27 | 1 |
Napoli 1.2 | 10.5 | 1 v 1 | Lecce | 1.26 | 0 | |
Major League Soccer | New York City FC 1.1 | 0.0 | 1 v 2 | DC United | 0.00 | 0 |
United Soccer League | Memphis 901 FC 1.1 | 0.0 | 0 v 1 | Loudoun United FC | 0.00 | 0 |
Pittsburgh Riverhounds 1.0 | 0.0 | 0 v 0 | Charleston Battery | 0.00 | 0 | |
2022-01-30 | |||||
Greek Super League | AEK Athens 1.1 | 12.1 | 1 v 2 | Volos NFC | 1.33 | 0 |
Giannina 1.0 | 18.1 | 2 v 0 | Apollon Smyrni | 1.81 | 1 | |
Italy Serie B | Cittadella 1.2 | 12.2 | 1 v 1 | Cosenza | 1.46 | 0 |
Portuguese Liga | Braga 1.1 | 12.9 | 2 v 0 | Moreirense | 1.42 | 1 |
Spanish Segunda Division | Leganes 1.1 | 15.5 | 1 v 0 | AD Alcorcon | 1.71 | 1 |
2022-01-29 | |||||
English League Championship | Fulham 1.1 | 11.8 | 1 v 1 | Blackpool | 1.30 | 0 |
English League Two | Exeter City 1.1 | 16.3 | 0 v 0 | Hartlepool | 1.79 | 0 |
Port Vale 1.1 | 14.2 | 1 v 0 | Scunthorpe | 1.56 | 1 | |
Greek Super League | Panathinaikos 1.1 | 16.4 | 0 v 1 | Asteras Tripolis | 1.80 | 0 |
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 10.3 | 1 v 0 | Dundee Utd | 1.13 | 1 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.1 | 13.0 | 1 v 0 | FC Lugano | 1.43 | 1 |
2021-10-31 | |||||
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.1 | 12.5 | 5 v 1 | Willem II | 1.37 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Monchengladbach 1.0 | 13.6 | 2 v 1 | VfL Bochum | 1.36 | 1 |
Greek Super League | Panathinaikos 1.0 | 16.2 | 0 v 0 | OFI Crete | 1.62 | 0 |
Italy Serie A | Internazionale 1.1 | 12.2 | 2 v 0 | Udinese | 1.34 | 1 |
Major League Soccer | Philadelphia Union 1.1 | 11.8 | 2 v 0 | FC Cincinnati | 1.30 | 1 |
National Women's Soccer League | Sky Blue FC 1.2 | 0.0 | 1 v 1 | Racing Louisville FC | 0.00 | 0 |
Turkish Turkcell Super Lig | Galatasaray 1.1 | 13.1 | 2 v 0 | Gazisehir Gaziantep | 1.44 | 1 |
2021-01-31 | |||||
Barclays Premier League | Chelsea 1.2 | 11.2 | 2 v 0 | Burnley | 1.34 | 1 |
Belgian Jupiler League | Club Brugge 1.2 | 13.3 | 3 v 1 | Standard Liege | 1.59 | 1 |
French Ligue 1 | Lille 1.4 | 9.7 | 1 v 0 | Dijon FCO | 1.36 | 1 |
Italy Serie A | AS Roma 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Verona | 1.66 | 1 |
Napoli 1.1 | 11.9 | 2 v 0 | Parma | 1.31 | 1 | |
Italy Serie B | Chievo Verona 1.3 | 12.1 | 3 v 1 | US Pescara | 1.57 | 1 |
Cittadella 1.1 | 17.9 | 1 v 1 | Cremonese | 1.97 | 0 | |
Spanish Segunda Division | Espanyol 1.3 | 17.2 | 2 v 3 | Rayo Vallecano | 2.23 | 0 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.2 | 10.8 | 2 v 1 | FC Sion | 1.29 | 1 |
2021-01-30 | |||||
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.1 | 14.5 | 3 v 3 | PEC Zwolle | 1.59 | 0 |
Vitesse 1.2 | 11.2 | 1 v 1 | RKC | 1.34 | 0 | |
English League Championship | Brentford 1.3 | 10.4 | 7 v 2 | Wycombe Wanderers | 1.35 | 1 |
English League One | Hull City 1.0 | 14.4 | 1 v 0 | Swindon Town | 1.44 | 1 |
Sunderland 1.2 | 13.3 | 2 v 2 | Gillingham | 1.59 | 0 | |
French Ligue 2 | Amiens 1.1 | 15.9 | 1 v 0 | Chateauroux | 1.75 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Dortmund 1.0 | 12.6 | 3 v 1 | FC Augsburg | 1.26 | 1 |
Italy Serie B | Empoli 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Frosinone | 1.66 | 1 |
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | St Mirren | 1.35 | 0 |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | Levante | 1.35 | 0 |
Spanish Segunda Division | Almeria 1.1 | 16.1 | 3 v 1 | Castellon | 1.77 | 1 |
Mallorca 1.3 | 13.4 | 1 v 0 | Girona FC | 1.74 | 1 | |
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.0 | 13.6 | 1 v 0 | Caykur Rizespor | 1.36 | 1 |
2021-01-29 | |||||
Belgian Jupiler League | Antwerp 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Waasland-Beveren | 0.00 | 1 |
French Ligue 1 | Lyon 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | Bordeaux | 0.00 | 1 |
This means that
Considering all and with and average odds of 1.47...
SR: 137 / 195 (70%) Out: -195 Returns: 201.12 Profit: 6.12 RoI: 3%
...and for those where we have odds
SR: 94 / 126 (75%) Out: -126 Returns: 136.03 Profit: 10.03 RoI: 8%