Upcoming Selections
What's in store?
Date | League | Home | Away | Odds | Time |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | Italy Serie B SR 25% / RoI 63% | F.B.C Unione Venezia 1.1 | 0.0 | Reggiana | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-01 | Portuguese Liga SR 75% / RoI 41% | Benfica 1.2 | 11.9 | Rio Ave | 1.43 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Barclays Premier League SR 60% / RoI 44% | Manchester City 1.1 | 0.0 | Wolverhampton | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | English League One SR 55% / RoI 67% | Hull City 1.1 | 0.0 | Rochdale | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | English League One SR 55% / RoI 67% | Sunderland 1.1 | 0.0 | Swindon Town | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | English League Two SR 33% / RoI 79% | Cheltenham Town 1.3 | 0.0 | Southend United | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | English League Two SR 33% / RoI 79% | Salford City 1.1 | 0.0 | Port Vale | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Italy Serie A SR 80% / RoI 43% | Juventus 1.1 | 0.0 | Spezia | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Italy Serie B SR 25% / RoI 63% | Cittadella 1.2 | 0.0 | US Pescara | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Italy Serie B SR 25% / RoI 63% | Lecce 1.2 | 0.0 | Virtus Entella | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Mexican Primera Division Torneo Clausura SR 75% / RoI 54% | Tigres UANL 1.0 | 0.0 | Toluca | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-02 | Turkish Turkcell Super Lig SR 75% / RoI 56% | Gazisehir Gaziantep 1.2 | 0.0 | Genclerbirligi | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | Danish SAS-Ligaen SR 71% / RoI 59% | FC Copenhagen 1.1 | 0.0 | Vejle | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | English League Championship SR 60% / RoI 62% | Watford 1.2 | 0.0 | Wycombe Wanderers | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | French Ligue 1 SR 43% / RoI 50% | Lille 1.3 | 0.0 | Marseille | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | French Ligue 1 SR 43% / RoI 50% | Lyon 1.1 | 0.0 | Stade Rennes | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | Italy Serie A SR 80% / RoI 43% | AC Milan 1.0 | 0.0 | Udinese | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
2021-03-03 | Mexican Primera Division Torneo Clausura SR 75% / RoI 54% | Cruz Azul 1.1 | 0.0 | Mazatlán FC | 0.00 | 2021-03-01 17:05:02 |
What went before
How did you do?
League | Home | Score | Away | Odds | Hit |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-28 | |||||
Austrian T-Mobile Bundesliga | Wolfsberger AC 1.1 | 14.4 | 0 v 1 | Cashpoint SC Rheindorf Altach | 1.58 | 0 |
French Ligue 1 | Lille 1.3 | 13.6 | 1 v 1 | Strasbourg | 1.77 | 0 |
German Bundesliga | Bayer Leverkusen 1.1 | 16.7 | 1 v 2 | SC Freiburg | 1.84 | 0 |
Italy Serie A | Napoli 1.2 | 11.8 | 2 v 0 | Benevento | 1.41 | 1 |
Mexican Primera Division Torneo Clausura | Monterrey 1.1 | 14.9 | 1 v 1 | Tijuana | 1.64 | 0 |
Russian Premier Liga | FC Krasnodar 1.1 | 12.9 | 2 v 2 | Ural Sverdlovsk Oblast | 1.42 | 0 |
Spartak Moscow 1.2 | 15.0 | 0 v 2 | Rubin Kazan | 1.80 | 0 | |
2021-02-27 | |||||
Austrian T-Mobile Bundesliga | LASK Linz 1.1 | 11.9 | 1 v 2 | Hartberg | 1.31 | 0 |
Rapid Vienna 1.0 | 13.0 | 1 v 0 | SV Ried | 1.30 | 1 | |
Barclays Premier League | Manchester City 1.1 | 11.2 | 2 v 1 | West Ham United | 1.23 | 1 |
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.2 | 10.5 | 0 v 1 | Emmen | 1.26 | 0 |
Vitesse 1.0 | 14.3 | 4 v 1 | VVV Venlo | 1.43 | 1 | |
English League Championship | Swansea City 1.2 | 14.8 | 1 v 3 | Bristol City | 1.78 | 0 |
English League One | Peterborough United 1.1 | 13.0 | 2 v 1 | Wigan | 1.43 | 1 |
French Ligue 2 | Clermont Foot 1.3 | 11.2 | 4 v 0 | Valenciennes | 1.45 | 1 |
Grenoble 1.1 | 16.2 | 1 v 1 | Niort | 1.78 | 0 | |
Toulouse 1.2 | 15.2 | 3 v 0 | Amiens | 1.82 | 1 | |
Troyes 1.3 | 13.8 | 1 v 0 | AC Ajaccio | 1.79 | 1 | |
German 2. Bundesliga | Holstein Kiel 1.1 | 15.3 | 1 v 0 | Erzgebirge Aue | 1.68 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Dortmund 1.1 | 10.9 | 3 v 0 | Arminia Bielefeld | 1.20 | 1 |
VfB Stuttgart 1.0 | 15.0 | 5 v 1 | Schalke 04 | 1.50 | 1 | |
VfL Wolfsburg 1.2 | 14.4 | 2 v 0 | Hertha Berlin | 1.73 | 1 | |
Italy Serie B | Monza 1.1 | 16.5 | 0 v 0 | Cittadella | 1.81 | 0 |
Russian Premier Liga | Zenit St Petersburg 1.1 | 12.7 | 2 v 2 | Rostov | 1.40 | 0 |
Scottish Premiership | Celtic 1.2 | 12.1 | 1 v 0 | Aberdeen | 1.45 | 1 |
Spanish Segunda Division | Almeria 1.0 | 16.6 | 4 v 1 | Lugo | 1.66 | 1 |
2021-02-25 | |||||
Brasileiro Série A | Internacional 1.2 | 0.0 | 0 v 0 | Corinthians | 0.00 | 0 |
UEFA Europa League | AC Milan 1.0 | 0.0 | 1 v 1 | Red Star Belgrade | 0.00 | 0 |
AS Roma 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Braga | 0.00 | 1 | |
Leicester City 1.2 | 0.0 | 0 v 2 | Slavia Prague | 0.00 | 0 | |
Napoli 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | Granada | 0.00 | 1 | |
Rangers 1.1 | 0.0 | 5 v 2 | Antwerp | 0.00 | 1 | |
Shakhtar Donetsk 1.2 | 0.0 | 1 v 0 | Maccabi Tel-Aviv | 0.00 | 1 | |
2021-02-24 | |||||
English League Championship | Brentford 1.2 | 13.1 | 3 v 0 | Sheffield Wednesday | 1.57 | 1 |
English League Two | Forest Green Rovers 1.3 | 12.3 | 1 v 3 | Southend United | 1.60 | 0 |
UEFA Europa League | Tottenham Hotspur 1.1 | 0.0 | 4 v 0 | Wolfsberger AC | 0.00 | 1 |
2021-02-23 | |||||
English League Championship | Middlesbrough 1.1 | 0.0 | 1 v 3 | Bristol City | 0.00 | 0 |
English League One | Hull City 1.2 | 0.0 | 0 v 1 | Ipswich Town | 0.00 | 0 |
Lincoln City 1.1 | 0.0 | 2 v 2 | Swindon Town | 0.00 | 0 | |
Sunderland 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | Fleetwood Town | 0.00 | 1 | |
2021-02-21 | |||||
Barclays Premier League | Manchester United 1.0 | 13.0 | 3 v 1 | Newcastle | 1.30 | 1 |
Belgian Jupiler League | Anderlecht 1.2 | 13.4 | 0 v 2 | KV Kortrijk | 1.61 | 0 |
Antwerp 1.0 | 17.7 | 0 v 0 | St. Truidense | 1.77 | 0 | |
Danish SAS-Ligaen | AGF Aarhus 1.0 | 18.3 | 2 v 0 | Sonderjyske | 1.83 | 1 |
Brondby 1.1 | 14.5 | 2 v 1 | Vejle | 1.59 | 1 | |
Dutch Eredivisie | PSV 1.2 | 13.7 | 3 v 1 | Vitesse | 1.64 | 1 |
French Ligue 1 | Lens 1.1 | 13.9 | 2 v 1 | Dijon FCO | 1.53 | 1 |
Mexican Primera Division Torneo Clausura | Tigres UANL 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Tijuana | 0.00 | 1 |
Portuguese Liga | Braga 1.2 | 11.3 | 4 v 2 | Tondela | 1.35 | 1 |
Spanish Primera Division | Real Sociedad 1.2 | 13.8 | 4 v 0 | Alavés | 1.66 | 1 |
Spanish Segunda Division | Leganes 1.0 | 22.7 | 1 v 0 | Tenerife | 2.27 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.1 | 13.6 | 0 v 1 | Goztepe | 1.50 | 0 |
2021-02-20 | |||||
Barclays Premier League | Burnley 1.0 | 20.4 | 0 v 0 | West Bromwich Albion | 2.04 | 0 |
Liverpool 1.1 | 13.4 | 0 v 2 | Everton | 1.47 | 0 | |
English League Championship | Norwich City 1.0 | 15.5 | 1 v 0 | Rotherham United | 1.55 | 1 |
English League One | Milton Keynes Dons 1.1 | 14.5 | 4 v 3 | Northampton Town | 1.60 | 1 |
Peterborough United 1.1 | 14.2 | 3 v 0 | AFC Wimbledon | 1.56 | 1 | |
English League Two | Cheltenham Town 1.0 | 19.3 | 0 v 2 | Bradford City | 1.93 | 0 |
Italy Serie B | Cittadella 1.3 | 12.2 | 0 v 3 | Reggiana | 1.59 | 0 |
F.B.C Unione Venezia 1.1 | 15.6 | 3 v 2 | Virtus Entella | 1.72 | 1 | |
Portuguese Liga | Sporting CP 1.3 | 10.9 | 2 v 0 | Portimonense | 1.42 | 1 |
Spanish Primera Division | Atletico Madrid 1.2 | 12.9 | 0 v 2 | Levante | 1.55 | 0 |
Spanish Segunda Division | Espanyol 1.3 | 11.2 | 1 v 0 | CD Sabadell | 1.46 | 1 |
2021-02-19 | |||||
English League Championship | Watford 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | Derby County | 0.00 | 1 |
2021-02-17 | |||||
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 13.6 | 1 v 0 | Aberdeen | 1.50 | 1 |
2021-02-16 | |||||
English League One | Ipswich Town 1.2 | 0.0 | 0 v 0 | Northampton Town | 0.00 | 0 |
English League Two | Salford City 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Barrow | 0.00 | 1 |
2021-02-15 | |||||
Barclays Premier League | Chelsea 1.2 | 10.3 | 2 v 0 | Newcastle | 1.24 | 1 |
Belgian Jupiler League | KAA Gent 1.0 | 15.0 | 4 v 0 | Mouscron-Peruwelz | 1.50 | 1 |
Danish SAS-Ligaen | FC Copenhagen 1.0 | 15.4 | 3 v 2 | Sonderjyske | 1.54 | 1 |
French Ligue 2 | Toulouse 1.2 | 16.0 | 3 v 0 | AC Ajaccio | 1.92 | 1 |
Portuguese Liga | Sporting CP 1.3 | 11.3 | 2 v 0 | Pacos Ferreira | 1.47 | 1 |
2021-02-14 | |||||
Brasileiro Série A | Flamengo 1.0 | 14.5 | 2 v 1 | Corinthians | 1.45 | 1 |
Dutch Eredivisie | AZ 1.1 | 13.3 | 3 v 1 | Heerenveen | 1.46 | 1 |
FC Utrecht 1.1 | 11.8 | 3 v 1 | VVV Venlo | 1.30 | 1 | |
Feyenoord 1.1 | 12.4 | 5 v 0 | Willem II | 1.36 | 1 | |
English League Championship | Brentford 1.2 | 13.8 | 0 v 2 | Barnsley | 1.65 | 0 |
French Ligue 1 | AS Monaco 1.0 | 13.8 | 2 v 2 | Lorient | 1.38 | 0 |
Lille 1.2 | 12.7 | 0 v 0 | Brest | 1.52 | 0 | |
German 2. Bundesliga | VfL Bochum 1.1 | 14.5 | 2 v 0 | Eintracht Braunschweig | 1.59 | 1 |
German Bundesliga | Eintracht Frankfurt 1.1 | 13.5 | 2 v 0 | FC Cologne | 1.48 | 1 |
Italy Serie A | AS Roma 1.0 | 17.2 | 3 v 0 | Udinese | 1.72 | 1 |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.1 | 13.0 | 2 v 0 | Valencia | 1.43 | 1 |
Spanish Segunda Division | Almeria 1.1 | 16.5 | 3 v 1 | Las Palmas | 1.82 | 1 |
Leganes 1.1 | 14.9 | 3 v 1 | Albacete | 1.64 | 1 | |
Sporting Gijón 1.1 | 18.1 | 1 v 0 | Málaga | 1.99 | 1 | |
2021-02-13 | |||||
Austrian T-Mobile Bundesliga | Wolfsberger AC 1.1 | 13.0 | 2 v 1 | FC Trenkwalder Admira | 1.43 | 1 |
Barclays Premier League | Manchester City 1.1 | 12.1 | 3 v 0 | Tottenham Hotspur | 1.33 | 1 |
English League Championship | Watford 1.2 | 13.3 | 6 v 0 | Bristol City | 1.60 | 1 |
English League One | Hull City 1.0 | 20.1 | 0 v 1 | Milton Keynes Dons | 2.01 | 0 |
French Ligue 1 | Lyon 1.1 | 12.5 | 1 v 2 | Montpellier | 1.37 | 0 |
French Ligue 2 | Clermont Foot 1.2 | 10.0 | 1 v 0 | Chambly Thelle FC | 1.20 | 1 |
Troyes 1.3 | 12.3 | 2 v 1 | Rodez | 1.60 | 1 | |
German Bundesliga | 1. FC Union Berlin 1.1 | 16.2 | 0 v 0 | Schalke 04 | 1.78 | 0 |
Bayer Leverkusen 1.1 | 13.2 | 2 v 2 | Mainz | 1.45 | 0 | |
Borussia Dortmund 1.0 | 14.9 | 2 v 2 | TSG Hoffenheim | 1.49 | 0 | |
Spanish Primera Division | Sevilla FC 1.2 | 12.8 | 1 v 0 | SD Huesca | 1.54 | 1 |
2021-02-12 | |||||
German Bundesliga | RB Leipzig 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | FC Augsburg | 0.00 | 1 |
Italy Serie B | Monza 1.3 | 0.0 | 0 v 2 | Pisa | 0.00 | 0 |
Spanish Primera Division | Celta Vigo 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Elche | 0.00 | 1 |
2021-02-10 | |||||
Brasileiro Série A | Internacional 1.2 | 11.8 | 1 v 2 | Sport Recife | 1.41 | 0 |
Italy Serie B | Chievo Verona 1.3 | 11.2 | 1 v 0 | Reggiana | 1.46 | 1 |
2021-02-09 | |||||
Austrian T-Mobile Bundesliga | SK Sturm Graz 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | SV Ried | 0.00 | 1 |
English League One | Portsmouth 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | Swindon Town | 0.00 | 1 |
Italy Serie B | Cittadella 1.1 | 0.0 | 1 v 1 | Cosenza | 0.00 | 0 |
Empoli 1.3 | 0.0 | 2 v 2 | US Pescara | 0.00 | 0 | |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.3 | 0.0 | 2 v 0 | Getafe | 0.00 | 1 |
2021-02-08 | |||||
Portuguese Liga | Benfica 1.0 | 12.5 | 2 v 0 | Famalicao | 1.25 | 1 |
Spanish Primera Division | Atletico Madrid 1.2 | 13.5 | 2 v 2 | Celta Vigo | 1.62 | 0 |
2021-02-07 | |||||
Barclays Premier League | Tottenham Hotspur 1.1 | 13.3 | 2 v 0 | West Bromwich Albion | 1.46 | 1 |
Belgian Jupiler League | KAA Gent 1.1 | 15.2 | 2 v 2 | Eupen | 1.67 | 0 |
Danish SAS-Ligaen | AGF Aarhus 1.1 | 13.5 | 1 v 0 | Lyngby | 1.48 | 1 |
Brondby 1.0 | 19.8 | 1 v 1 | AaB | 1.98 | 0 | |
FA Women's Super League | Manchester United Women 1.1 | 0.0 | 0 v 2 | Reading | 0.00 | 0 |
German 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth 1.0 | 15.4 | 4 v 1 | Würzburger Kickers | 1.54 | 1 |
Italy Serie A | AC Milan 1.1 | 11.2 | 4 v 0 | Crotone | 1.23 | 1 |
Lazio 1.0 | 13.8 | 1 v 0 | Cagliari | 1.38 | 1 | |
Spanish Primera Division | Real Sociedad 1.2 | 12.4 | 4 v 1 | Cadiz | 1.49 | 1 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.2 | 12.0 | 4 v 2 | Lausanne Sports | 1.44 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Besiktas 1.1 | 14.0 | 1 v 0 | Konyaspor | 1.54 | 1 |
2021-02-06 | |||||
Barclays Premier League | Manchester United 1.0 | 15.6 | 3 v 3 | Everton | 1.56 | 0 |
Dutch Eredivisie | PSV 1.2 | 11.8 | 3 v 0 | FC Twente | 1.42 | 1 |
English League Championship | AFC Bournemouth 1.0 | 16.8 | 3 v 2 | Birmingham | 1.68 | 1 |
English League One | Portsmouth 1.1 | 15.6 | 2 v 2 | Plymouth Argyle | 1.72 | 0 |
French Ligue 1 | Lyon 1.1 | 13.2 | 3 v 0 | Strasbourg | 1.45 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Monchengladbach 1.1 | 13.4 | 1 v 2 | FC Cologne | 1.47 | 0 |
Italy Serie A | Atalanta 1.1 | 13.0 | 3 v 3 | Torino | 1.43 | 0 |
Mexican Primera Division Torneo Clausura | Club América 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Puebla | 0.00 | 1 |
Monterrey 1.1 | 0.0 | 1 v 0 | Pumas Unam | 0.00 | 1 | |
Spanish Primera Division | Sevilla FC 1.3 | 13.0 | 3 v 0 | Getafe | 1.69 | 1 |
2021-02-05 | |||||
Italy Serie B | Lecce 1.1 | 0.0 | 1 v 2 | Ascoli | 0.00 | 0 |
Portuguese Liga | Benfica 1.1 | 13.2 | 0 v 0 | Guimaraes | 1.45 | 0 |
Pacos Ferreira 1.0 | 17.0 | 2 v 1 | Tondela | 1.70 | 1 | |
2021-02-04 | |||||
Brasileiro Série A | Fortaleza 1.2 | 14.8 | 3 v 1 | Coritiba | 1.78 | 1 |
Danish SAS-Ligaen | FC Midtjylland 1.1 | 12.2 | 1 v 2 | Sonderjyske | 1.34 | 0 |
Portuguese Liga | Braga 1.2 | 11.8 | 2 v 1 | Portimonense | 1.41 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Trabzonspor 1.1 | 14.1 | 1 v 0 | Denizlispor | 1.55 | 1 |
2021-02-03 | |||||
Barclays Premier League | Liverpool 1.1 | 12.4 | 0 v 1 | Brighton and Hove Albion | 1.36 | 0 |
Danish SAS-Ligaen | Odense BK 1.1 | 15.0 | 0 v 1 | Lyngby | 1.65 | 0 |
English League Championship | Brentford 1.3 | 10.9 | 3 v 2 | Bristol City | 1.42 | 1 |
French Ligue 1 | AS Monaco 1.1 | 13.6 | 2 v 1 | Nice | 1.50 | 1 |
Swiss Raiffeisen Super League | FC Lugano 1.1 | 16.3 | 1 v 1 | FC Vaduz | 1.79 | 0 |
2021-02-02 | |||||
Barclays Premier League | Manchester United 1.1 | 0.0 | 9 v 0 | Southampton | 0.00 | 1 |
Brasileiro Série A | Palmeiras 1.1 | 13.0 | 1 v 1 | Botafogo | 1.43 | 0 |
Danish SAS-Ligaen | Randers FC 1.1 | 0.0 | 3 v 0 | AC Horsens | 0.00 | 1 |
English League Championship | AFC Bournemouth 1.2 | 0.0 | 1 v 2 | Sheffield Wednesday | 0.00 | 0 |
English League One | Blackpool 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Northampton Town | 0.00 | 1 |
Turkish Turkcell Super Lig | Galatasaray 1.0 | 0.0 | 3 v 0 | Istanbul Basaksehir | 0.00 | 1 |
2021-01-31 | |||||
Barclays Premier League | Chelsea 1.2 | 11.2 | 2 v 0 | Burnley | 1.34 | 1 |
Belgian Jupiler League | Club Brugge 1.2 | 13.3 | 3 v 1 | Standard Liege | 1.59 | 1 |
French Ligue 1 | Lille 1.4 | 9.7 | 1 v 0 | Dijon FCO | 1.36 | 1 |
Italy Serie A | AS Roma 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Verona | 1.66 | 1 |
Napoli 1.1 | 11.9 | 2 v 0 | Parma | 1.31 | 1 | |
Italy Serie B | Chievo Verona 1.3 | 12.1 | 3 v 1 | US Pescara | 1.57 | 1 |
Cittadella 1.1 | 17.9 | 1 v 1 | Cremonese | 1.97 | 0 | |
Spanish Segunda Division | Espanyol 1.3 | 17.2 | 2 v 3 | Rayo Vallecano | 2.23 | 0 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.2 | 10.8 | 2 v 1 | FC Sion | 1.29 | 1 |
2021-01-30 | |||||
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.1 | 14.5 | 3 v 3 | PEC Zwolle | 1.59 | 0 |
Vitesse 1.2 | 11.2 | 1 v 1 | RKC | 1.34 | 0 | |
English League Championship | Brentford 1.3 | 10.4 | 7 v 2 | Wycombe Wanderers | 1.35 | 1 |
English League One | Hull City 1.0 | 14.4 | 1 v 0 | Swindon Town | 1.44 | 1 |
Sunderland 1.2 | 13.3 | 2 v 2 | Gillingham | 1.59 | 0 | |
French Ligue 2 | Amiens 1.1 | 15.9 | 1 v 0 | Chateauroux | 1.75 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Dortmund 1.0 | 12.6 | 3 v 1 | FC Augsburg | 1.26 | 1 |
Italy Serie B | Empoli 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Frosinone | 1.66 | 1 |
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | St Mirren | 1.35 | 0 |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | Levante | 1.35 | 0 |
Spanish Segunda Division | Almeria 1.1 | 16.1 | 3 v 1 | Castellon | 1.77 | 1 |
Mallorca 1.3 | 13.4 | 1 v 0 | Girona FC | 1.74 | 1 | |
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.0 | 13.6 | 1 v 0 | Caykur Rizespor | 1.36 | 1 |
2021-01-29 | |||||
Belgian Jupiler League | Antwerp 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Waasland-Beveren | 0.00 | 1 |
French Ligue 1 | Lyon 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | Bordeaux | 0.00 | 1 |
This means that
Considering all and with and average odds of 1.55...
SR: 109 / 172 (63%) Out: -172 Returns: 169.44 Profit: -2.56 RoI: -1%
...and for those where we have odds
SR: 87 / 137 (64%) Out: -137 Returns: 132.56 Profit: -4.44 RoI: -3%