Upcoming Selections
What's in store?
Date | League | Home | Away | Odds | Time |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | Brasileiro Série A SR 67% / RoI 46% | Palmeiras 1.2 | 0.0 | Atlético Paranaense | 0.00 | 2022-06-30 17:05:01 |
2022-07-02 | Mexican Primera Division Torneo Apertura SR 20% / RoI 53% | Guadalajara 1.1 | 0.0 | FC Juárez | 0.00 | 2022-06-30 17:05:01 |
2022-07-02 | Swedish Allsvenskan SR 100% / RoI 30% | AIK 1.1 | 0.0 | Mjallby | 0.00 | 2022-06-30 17:05:01 |
2022-07-02 | United Soccer League SR 78% / RoI 50% | San Antonio FC 1.1 | 0.0 | Charleston Battery | 0.00 | 2022-06-30 17:05:01 |
What went before
How did you do?
League | Home | Score | Away | Odds | Hit |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 | |||||
United Soccer League | San Antonio FC 1.1 | 0.0 | 2 v 1 | Tulsa Roughnecks | 0.00 | 1 |
2022-06-27 | |||||
Swedish Allsvenskan | IF Elfsborg 1.1 | 12.4 | 4 v 1 | Varbergs BoIS FC | 1.36 | 1 |
Malmo FF 1.3 | 9.5 | 2 v 1 | Helsingborgs IF | 1.23 | 1 | |
2022-06-26 | |||||
Brasileiro Série A | São Paulo 1.1 | 14.0 | 0 v 0 | Juventude | 1.54 | 0 |
Norwegian Tippeligaen | Bodo/Glimt 1.2 | 11.7 | 2 v 0 | Aalesund | 1.40 | 1 |
2022-06-25 | |||||
Rosenborg 1.1 | 12.8 | 3 v 1 | Kristiansund BK | 1.41 | 1 | |
United Soccer League | El Paso Locomotive FC 1.2 | 0.0 | 5 v 0 | New York Red Bulls II | 0.00 | 1 |
Oakland Roots 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Atlanta United 2 | 0.00 | 1 | |
Orange County SC 1.1 | 0.0 | 3 v 1 | Loudoun United FC | 0.00 | 1 | |
2022-06-19 | |||||
Major League Soccer | Nashville SC 1.0 | 16.9 | 1 v 2 | Sporting Kansas City | 1.69 | 0 |
New York City FC 1.1 | 13.5 | 1 v 1 | Colorado Rapids | 1.48 | 0 | |
National Women's Soccer League | Portland Thorns 1.2 | 0.0 | 6 v 0 | Orlando Pride | 0.00 | 1 |
Norwegian Tippeligaen | Viking FK 1.1 | 11.5 | 1 v 2 | Sandefjord | 1.27 | 0 |
United Soccer League | San Diego Loyal SC 1.0 | 0.0 | 1 v 2 | Las Vegas Lights FC | 0.00 | 0 |
2022-06-18 | |||||
Major League Soccer | Columbus Crew 1.0 | 0.0 | 1 v 1 | Charlotte FC | 0.00 | 0 |
New York Red Bulls 1.0 | 0.0 | 2 v 0 | Toronto FC | 0.00 | 1 | |
Philadelphia Union 1.0 | 0.0 | 1 v 1 | FC Cincinnati | 0.00 | 0 | |
National Women's Soccer League | Seattle Reign FC 1.2 | 0.0 | 1 v 0 | Angel City FC | 0.00 | 1 |
United Soccer League | Sacramento Republic FC 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | LA Galaxy II | 0.00 | 1 |
Tampa Bay Rowdies 1.1 | 0.0 | 1 v 1 | Charleston Battery | 0.00 | 0 | |
2022-06-17 | |||||
National Women's Soccer League | Washington Spirit 1.1 | 0.0 | 2 v 2 | Racing Louisville FC | 0.00 | 0 |
2022-06-16 | |||||
Brasileiro Série A | Palmeiras 1.2 | 11.3 | 4 v 2 | Atlético Goianiense | 1.36 | 1 |
2022-06-15 | |||||
Flamengo 1.1 | 0.0 | 2 v 0 | Cuiaba | 0.00 | 1 | |
2022-06-12 | |||||
National Women's Soccer League | Chicago Red Stars 1.0 | 0.0 | 1 v 0 | Orlando Pride | 0.00 | 1 |
2022-06-09 | |||||
Brasileiro Série A | Palmeiras 1.2 | 12.2 | 4 v 0 | Botafogo | 1.46 | 1 |
2022-06-05 | |||||
Flamengo 1.1 | 13.5 | 1 v 2 | Fortaleza | 1.48 | 0 | |
2022-06-04 | |||||
United Soccer League | Memphis 901 FC 1.1 | 0.0 | 5 v 2 | Atlanta United 2 | 0.00 | 1 |
2022-06-03 | |||||
National Women's Soccer League | Portland Thorns 1.2 | 0.0 | 3 v 0 | Angel City FC | 0.00 | 1 |
United Soccer League | Colorado Springs Switchbacks FC 1.1 | 0.0 | 3 v 0 | Las Vegas Lights FC | 0.00 | 1 |
2022-01-30 | |||||
Greek Super League | AEK Athens 1.1 | 12.1 | 1 v 2 | Volos NFC | 1.33 | 0 |
Giannina 1.0 | 18.1 | 2 v 0 | Apollon Smyrni | 1.81 | 1 | |
Italy Serie B | Cittadella 1.2 | 12.2 | 1 v 1 | Cosenza | 1.46 | 0 |
Portuguese Liga | Braga 1.1 | 12.9 | 2 v 0 | Moreirense | 1.42 | 1 |
Spanish Segunda Division | Leganes 1.1 | 15.5 | 1 v 0 | AD Alcorcon | 1.71 | 1 |
2022-01-29 | |||||
English League Championship | Fulham 1.1 | 11.8 | 1 v 1 | Blackpool | 1.30 | 0 |
English League Two | Exeter City 1.1 | 16.3 | 0 v 0 | Hartlepool | 1.79 | 0 |
Port Vale 1.1 | 14.2 | 1 v 0 | Scunthorpe | 1.56 | 1 | |
Greek Super League | Panathinaikos 1.1 | 16.4 | 0 v 1 | Asteras Tripolis | 1.80 | 0 |
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 10.3 | 1 v 0 | Dundee Utd | 1.13 | 1 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.1 | 13.0 | 1 v 0 | FC Lugano | 1.43 | 1 |
2021-10-31 | |||||
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.1 | 12.5 | 5 v 1 | Willem II | 1.37 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Monchengladbach 1.0 | 13.6 | 2 v 1 | VfL Bochum | 1.36 | 1 |
Greek Super League | Panathinaikos 1.0 | 16.2 | 0 v 0 | OFI Crete | 1.62 | 0 |
Italy Serie A | Internazionale 1.1 | 12.2 | 2 v 0 | Udinese | 1.34 | 1 |
Major League Soccer | Philadelphia Union 1.1 | 11.8 | 2 v 0 | FC Cincinnati | 1.30 | 1 |
National Women's Soccer League | Sky Blue FC 1.2 | 0.0 | 1 v 1 | Racing Louisville FC | 0.00 | 0 |
Turkish Turkcell Super Lig | Galatasaray 1.1 | 13.1 | 2 v 0 | Gazisehir Gaziantep | 1.44 | 1 |
2021-01-31 | |||||
Barclays Premier League | Chelsea 1.2 | 11.2 | 2 v 0 | Burnley | 1.34 | 1 |
Belgian Jupiler League | Club Brugge 1.2 | 13.3 | 3 v 1 | Standard Liege | 1.59 | 1 |
French Ligue 1 | Lille 1.4 | 9.7 | 1 v 0 | Dijon FCO | 1.36 | 1 |
Italy Serie A | AS Roma 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Verona | 1.66 | 1 |
Napoli 1.1 | 11.9 | 2 v 0 | Parma | 1.31 | 1 | |
Italy Serie B | Chievo Verona 1.3 | 12.1 | 3 v 1 | US Pescara | 1.57 | 1 |
Cittadella 1.1 | 17.9 | 1 v 1 | Cremonese | 1.97 | 0 | |
Spanish Segunda Division | Espanyol 1.3 | 17.2 | 2 v 3 | Rayo Vallecano | 2.23 | 0 |
Swiss Raiffeisen Super League | Young Boys 1.2 | 10.8 | 2 v 1 | FC Sion | 1.29 | 1 |
2021-01-30 | |||||
Dutch Eredivisie | FC Utrecht 1.1 | 14.5 | 3 v 3 | PEC Zwolle | 1.59 | 0 |
Vitesse 1.2 | 11.2 | 1 v 1 | RKC | 1.34 | 0 | |
English League Championship | Brentford 1.3 | 10.4 | 7 v 2 | Wycombe Wanderers | 1.35 | 1 |
English League One | Hull City 1.0 | 14.4 | 1 v 0 | Swindon Town | 1.44 | 1 |
Sunderland 1.2 | 13.3 | 2 v 2 | Gillingham | 1.59 | 0 | |
French Ligue 2 | Amiens 1.1 | 15.9 | 1 v 0 | Chateauroux | 1.75 | 1 |
German Bundesliga | Borussia Dortmund 1.0 | 12.6 | 3 v 1 | FC Augsburg | 1.26 | 1 |
Italy Serie B | Empoli 1.1 | 15.1 | 3 v 1 | Frosinone | 1.66 | 1 |
Scottish Premiership | Celtic 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | St Mirren | 1.35 | 0 |
Spanish Primera Division | Real Madrid 1.1 | 12.3 | 1 v 2 | Levante | 1.35 | 0 |
Spanish Segunda Division | Almeria 1.1 | 16.1 | 3 v 1 | Castellon | 1.77 | 1 |
Mallorca 1.3 | 13.4 | 1 v 0 | Girona FC | 1.74 | 1 | |
Turkish Turkcell Super Lig | Fenerbahce 1.0 | 13.6 | 1 v 0 | Caykur Rizespor | 1.36 | 1 |
2021-01-29 | |||||
Belgian Jupiler League | Antwerp 1.1 | 0.0 | 3 v 2 | Waasland-Beveren | 0.00 | 1 |
French Ligue 1 | Lyon 1.2 | 0.0 | 2 v 1 | Bordeaux | 0.00 | 1 |
This means that
Considering all and with and average odds of 1.49...
SR: 47 / 71 (66%) Out: -71 Returns: 70.24 Profit: -0.76 RoI: -1%
...and for those where we have odds
SR: 32 / 50 (64%) Out: -50 Returns: 46.54 Profit: -3.46 RoI: -7%